屋内用
I Series / 壁面タイプ 屋内







製品型番
I Series
製品仕様
| ピクセルピッチ | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 |
| LED種類 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 解像度 (dots/m²) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 |
| 輝度 | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits |
| IP等級 | Front IP45/Rear IP30 | |||
| キャビネット素材 | Die-casting Aluminum | |||
| スキャン | 38 scan | 64 scan | 32 scan | 40 scan |
| モジュール重量 | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg |
| キャビネット重量 | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg |
| モジュールサイズ(mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 | 240*240 |
| キャビネットサイズ (mm) | 480*480*50 | 480*480*50 | 480*480*50 | 480*480*50 |
| モジュールピクセル(dots) | 152*76 | 128*128 | 96*96 | 80*80 |
| キャビネットピクセル(dots) | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 160*160 |
| 最大電力 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 平均電力 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 視野角 | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg | |||
| 制御方法 | Synchronous /Asynchronous | |||
| グレースケール | 16 bit | |||
| オペレーティング·システム | AV,S-Video,VGA,DVI,YPbPr,HDMI,SDI | |||
| 作業湿度 | 10%~90% | |||
| 作業温度 | -20~+65°C | |||
発注納期
要相談
「お問い合わせフォーム」よりご相談ください