A Signage / 電池内蔵タイプ 屋内外
◉革新的な4K高輝度デジタルサイネージ
◉どこにでも設置可能、電源不要
◉クラウド経由での動画更新機能搭載
◉移動に便利なハンドルとキャスター付き
◉背面にはバッテリーの残量がわかる表示付き
◉どの空間にもフィットする洗練されたデザイン
◉お客様のビジネスを次のレベルへ導く

製品サイズ

仕様
| 仕様書 | 32インチ | 43インチ | 55インチ |
| ディスプレイ | BOEIPS High TNI 105℃ | ||
| 表示領域 | (H)700×(V)390mm | (H)940.9×(V)529.3mm | (H)1209×(V)680mm |
| 本体サイズ(高さ×幅×奥行き) | 1178×450×173mm | 1235×586×173mm | 1407×760×181mm |
| パッケージサイズ(高さ×幅×奥行き) | 1330×670×395mm | 1335×700×300mm | 1600×1030×360mm |
| 重量(製品重量/梱包重量) | 37kg | 46kg | 65.1kg |
| 縦横比 | 9 : 16 | ||
| 輝度(cd/㎡)・表示色・解像度 | 500cd / 1500cd / 2500 ・ 1670万色 ・ 1920×1080(FHD) | ||
| 視野角 | 178° | ||
| コントラスト | 4000 : 1 | ||
| ビデオフォーマット | MPG , AVI , MP4 , RM , RMVB , TS | ||
| オーディオフォーマット | MP3 , WMA | ||
| 画像 | JPG , GIF , BMP , PNG | ||
| メディア解像度 | 1080 ×1920(下位互換) | ||
| システム・CPU | Android7.1.3・RK3288・クアッドコアCPU周波数:1.8GHz | ||
| GPU | Mail-T764 GPU MP4クアッドコアGPU OpenGL EST1.1/2.0 OpenVG1 , OpenCLサポート | ||
| メモリー・ストレージ | DDR3,4GB・16GB | ||
| USD | USB2.0 HOST×2 | ||
| LAN | 10/100Mイーサネット | ||
| スピーカー仕様 | 8Ω12W×2 | ||
| バッテリー | CATLリチウム三元電池 | ||
| 充電時間 | 7時間 | ||
| 動作時間 | 14時間(温度が0℃未満の場合、5℃ごとに運転時間が10%減少)輝度による | ||
| バッテリー消費 | 50000mAh | ||
| エネルギー消費 | 1088.54Wh | ||
| 製品カラー | 白 / 黒 | ||
| 動作温度・動作湿度 | -30℃~70℃(バッテリーの充電時は0℃~45℃)/ 10%~80% | ||
| 保管温度・保管湿度 | -30℃~80℃(バッテリーの推奨長期保管温度は-20℃~25℃)/5%~95% | ||
| パッケージ付属品 | リモコン・取扱説明書・充電器 | ||
パンフレットダウンロード
発注納期
要相談
「お問い合わせフォーム」よりご相談ください